Ontario Motorcycle
| Plate | Reporter | Date |
|---|---|---|
| 60E9Z | Vincent Nguyen | 5/12/26 |
| 68E5Y | Vincent Nguyen | 5/09/26 |
| 99E9R | S. M. | 4/05/26 |
| 90E6L | Tyler Elg | 3/09/26 |
| 50E5C | Max Pedneault | 9/06/25 |
| 19D9W | Jim Becksted | 8/19/25 |
| 30D0M | S. M. | 6/08/25 |
| 82D4H | Tyler Elg | 6/07/25 |
| 55D7C | Tyler Elg | 6/01/25 |
| 30D0A | S. M. | 3/29/25 |
| 70C0S | S. M. | 3/09/25 |
| 09C2S | Owen Wilding | 3/01/25 |
| 72C1J | Tyler Elg | 9/15/24 |
| 62C8A | Ariel Laderoute | 8/21/24 |
| 49B9X | Tyler Elg | 8/01/24 |
| 00B7R | Tyler Elg | 7/10/24 |
| 31B2L | Tyler Elg | 6/22/24 |
| 88B6J | Tyler Elg | 6/06/24 |
| 91B9F | Nathaniel Gionette | 5/18/24 |
| 20B0A | Tyler Elg | 5/18/24 |
| 37A6X | Tyler Elg | 4/06/24 |
| 99A9T | Tyler Elg | 3/13/24 |
| 57A3N | Tyler Elg | 10/04/23 |
| 09A3C | Nathaniel Gionette | 9/16/23 |
| 28A4B | Tyler Elg | 7/24/23 |
| 0X1J6 | Tyler Elg | 7/06/23 |
| 2X1H5 | Tyler Elg | 6/13/23 |
| 4X0D6 | Tyler Elg | 5/25/23 |
| 3W3Y8 | Tyler Elg | 5/08/23 |
| 6W8N1 | Tyler Elg | 3/28/23 |
| 2V7L4 | Tyler Elg | 6/23/22 |
| 2S5X7 | Tyler Elg | 8/13/21 |
| 3S8N2 | Tyler Elg | 7/05/21 |
| 2R9K0 | Tyler Elg | 6/26/21 |
| 9N2N4 | Staff | 2/23/20 |
| 6M6M8 | David R. Wilson | 10/07/19 |
| 4L9W2 | Sebastien April | 10/08/18 |
| 7K6R2 | Sebastien April | 7/12/18 |
| 5K9M4 | Sebastien April | 5/21/18 |
| 1K7B7 | David R. Wilson | 10/21/17 |
| 5F0Z0 | David R. Wilson | 8/15/16 |
| 0E2R4 | Sebastien April | 8/28/15 |
| 1E1B0 | David R. Wilson | 8/24/15 |
| 5D4W8 | Sebastien April | 7/18/15 |
| 0D1W0 | Jim Becksted | 5/07/15 |
| 8D4H4 | Sebastien April | 4/14/15 |
| 6C9X1 | Sebastien April | 9/24/14 |
| 2C4H5 | Alan Bones | 5/30/14 |
| 6B6P0 | David R. Wilson | 5/24/14 |
| 6B7D7 | Jim Becksted | 11/05/13 |
| 9B3B2 | Sebastien April | 9/04/13 |
| 4A5W6 | Sebastien April | 8/09/13 |
| 5A8T5 | Tristan Anderson | 7/18/13 |
| 9A3M7 | Sebastien April | 7/11/13 |
| 1A8K4 | David R. Wilson | 6/29/13 |
| 1A1K4 | David R. Wilson | 6/19/13 |
| 3A6H4 | Mike Franks | 6/18/13 |
| 5A8C5 | Robert Lubinski | 6/17/13 |
| 4A9C6 | Jim Becksted | 5/21/13 |
| 2827Z | Eric Vettoretti | 3/29/13 |
| 1589Z | Eric Vettoretti | 9/21/12 |
| 7513Y | Robert Lubinski | 8/30/12 |
| 9979X | Jesse Goulah | 7/11/12 |
| 8595W | David R. Wilson | 6/16/12 |
| 5007W | Eric Vettoretti | 5/11/12 |
| 3606V | Mike Franks | 4/20/12 |
| 1208T | Eric Vettoretti | 4/14/12 |
| 4601S | Matt Embro | 8/23/11 |
| 1318S | Eric Vettoretti | 7/18/11 |
| 6414R | Matt Embro | 7/07/11 |
| 9222P | David R. Wilson | 5/28/11 |
| 7347M | Matt Embro | 3/18/11 |
| 1572M | Matt Embro | 12/30/10 |
| 1435M | Tristan Anderson | 10/20/10 |
| 3843M | Robert Lubinski | 10/11/10 |
| 7078L | Robert Lubinski | 9/07/10 |
| 6252L | Nicholas | 8/23/10 |
| 6525L | Nicholas | 8/15/10 |
| 6052L | Eric Vettoretti | 7/22/10 |
| 4221L | Matt Embro | 7/15/10 |
| 6719K | Matt Embro | 6/07/10 |
| 3125J | Eric Vettoretti | 5/27/10 |
| 5688K | Terry Ellsworth | 5/10/10 |
| 1745J | Robert Lubinski | 5/03/10 |
| 1114J | Matt Embro | 4/23/10 |
| 1005J | Mike Franks | 4/01/10 |
| 0276H | Matt Embro | 3/18/10 |
| 0282E | David R. Wilson | 9/09/09 |
| 3618A | David R. Wilson | 8/24/08 |
| 3607A | David R. Wilson | 7/22/08 |
| 984Z6 | David R. Wilson | 7/08/08 |
| 292Z2 | Robert Lubinski | 6/23/08 |
| 297Y4 | Tristan Anderson | 6/04/08 |
| 423V4 | Andrew Osborne | 10/27/07 |
| 111V1 | Paul Thomson | 8/15/07 |
| 846S3 | Tristan Anderson | 6/27/07 |
| 144P4 | R. Banks | 7/31/06 |
| 372J3 | Mike Franks | 9/28/05 |
| 843F7 | David R. Wilson | 8/30/05 |
| 100F1 | Manny Jacob | 7/31/05 |
| 669D1 | Manny Jacob | 6/20/05 |
| 526D8 | Mike Franks | 8/08/04 |
| 937C5 | Manny Jacob | 7/08/04 |
| 690A8 | David R. Wilson | 5/11/04 |
| 151A6 | Manny Jacob | 9/02/03 |
| 2Z204 | Manny Jacob | 7/10/03 |
| 2Z060 | David R. Wilson | 7/09/03 |
| 3X980 | Manny Jacob | 7/07/03 |
| 3X131 | Manny Jacob | 4/14/03 |
| 5W198 | Manny Jacob | 7/21/02 |
| 1K986 | Manny Jacob | 8/01/99 |
| LH855 | Manny Jacob | 8/01/95 |
| 609ZA | Manny Jacob | 10/04/90 |
60E9Z
This Ontario motorcycle licence plate measures 4.25 x 7.25" and has used numbering formats and ranges below.
1994-present reflective sheeting: LA001-LZ999, 1A001-9Z999, 100A1-999Z9, 0001A-9999Z, 0A0A1-9Z9Z9 and 00A0A since 2023.
1982-1994 no sticker box, fully embossed: R0001-H9999 (only these letters issued in reverse order), 001AA-999EZ, 001NA-999ZZ, FA001-KZ999.
1981 and 1982 no embossed year, sticker box, small round stickers: Y0001-S9999 (only these letters issued in reverse order)
1980 embossed year: 10001-99999 then Z1-Z9999.