LicensePlates.cc

British Columbia Commercial Trailer

Plate Reporter Date
1692 8L Paul Breland 3/28/25
1921 9L E. Morgan 3/27/25
1443 2L E. Morgan 12/23/24
0926 6L E. Morgan 11/28/24
0516 3L Manny Jacob 9/09/24
0224 3L Paul Breland 8/27/24
0162 4L E. Morgan 7/30/24
9591 9K Dale Snook 6/14/24
9550 0K E. Morgan 5/31/24
8650 6K Paul Breland 4/04/24
8574 2K E. Morgan 2/26/24
7623 6K E. Morgan 11/03/23
7383 3K Paul Breland 9/29/23
6563 3K Paul Breland 7/11/23
5665 0K John L. 4/04/23
4740 1K E. Morgan 1/11/23
4263 9K E. Morgan 10/26/22
3960 0K E. Morgan 9/24/22
3624 8K E. Morgan 8/02/22
3265 7K E. Morgan 7/18/22
2998 5K Paul Breland 6/08/22
2906 9K Martin Houle 6/05/22
2563 0K Daniel Kim 5/16/22
2490 2K E. Morgan 4/29/22
2009 5K Paul Breland 4/08/22
1712 8K E. Morgan 2/05/22
0984 2K Paul Breland 1/25/22
0914 9K John L. 12/01/21
0605 4K Paul Breland 11/06/21
0082 0K E. Morgan 8/25/21
9304 6J E. Morgan 7/02/21
9156 8J E. Morgan 6/07/21
8700 7J E. Morgan 5/18/21
8116 5J Danny K. 4/05/21
8043 5J E. Morgan 2/14/21
7662 8J E. Morgan 1/14/21
7388 1J Paul Breland 12/22/20
7249 4J E. Morgan 12/03/20
7035 2J Martin Houle 11/06/20
6734 8J E. Morgan 10/22/20
6040 0J E. Morgan 8/22/20
5000 6J E. Morgan 5/04/20
4618 4J E. Morgan 3/26/20
4260 3J E. Morgan 2/25/20
3015 0J E. Morgan 9/25/19
2869 0J E. Morgan 8/31/19
2515 3J E. Morgan 7/06/19
2193 7J E. Morgan 5/22/19
1421 6J Martin Houle 4/29/19
1373 8J E. Morgan 4/16/19
1170-0J Martin Houle 4/14/19
1012 1J Martin Houle 3/27/19
0796 5J Martin Houle 3/22/19
0750 0J Paul Breland 2/07/19
0674 5J E. Morgan 1/18/19
0167 1J Paul Breland 11/02/18
0059 3J Christopher Garrish 9/01/18
8354 3U Paul Breland 6/14/18
8078 2U Paul Breland 5/07/18
7663 0U E. Morgan 4/24/18
5208 4U Paul Breland 4/22/18
1431 4U Paul Breland 2/08/16
1284 3U Adriaan Bergink 1/25/16
1254 7U E. Morgan 11/20/15
0677 7U Paul Petrinovich 8/16/15
9847 6D Adriaan Bergink 7/22/15
9580 0D Paul Breland 7/13/15
0312 8U E. Morgan 7/11/15
9551 8D Paul Breland 6/28/15
9534 9D Paul Breland 6/24/15
9406 4D E. Morgan 5/14/15
9330 9D Paul Breland 4/06/15
8835 2D Andy DeCeunynck 4/05/15
8779 9D Paul Petrinovich 3/05/15
8663 4D Adriaan Bergink 1/12/15
7649 1D Paul Petrinovich 9/19/14
7579 0D Paul Petrinovich 8/19/14
7572 9D E. Morgan 8/05/14
7010 9D E. Morgan 6/12/14
6512 0D Martin Houle 4/11/14
6233 9D E. Morgan 3/24/14
5543 4D E. Morgan 11/08/13
4247 5D E. Morgan 5/11/13
3399 5D E. Morgan 2/15/13
2919 4D E. Morgan 10/17/12
2149 6D E. Morgan 9/08/12
1972 8D E. Morgan 8/26/12
1735 5D E. Morgan 7/09/12
1029 0D Paul Petrinovich 3/26/12
0986 6D E. Morgan 3/23/12
0548 1D E. Morgan 3/08/12
0128 8D E. Morgan 9/28/11
9915 3C E. Morgan 9/13/11
9800 8C E. Morgan 8/20/11
9649 6C E. Morgan 8/07/11
9161 9C E. Morgan 5/31/11
8535 5C E. Morgan 3/16/11
8374 1C E. Morgan 2/28/11
8103 9C E. Morgan 2/01/11
8038 8C E. Morgan 12/29/10
7923 3C Paul Petrinovich 12/21/10
7868 5C E. Morgan 11/22/10
7396 3C E. Morgan 9/25/10
7011 8C E. Morgan 7/17/10
6988 9C E. Morgan 7/14/10
6846 9C E. Morgan 6/19/10
6522 4C E. Morgan 5/17/10
6101 4C E. Morgan 3/20/10
2285-4C E. Morgan 7/06/08
2050-6C E. Morgan 6/15/08
1941-4C E. Morgan 5/31/08
1133 4C Manny Jacob 5/24/08
0359-3C E. Morgan 10/27/07
9677-4B E. Morgan 8/15/07
9435-1B Adriaan Bergink 6/24/07
8591 7B Manny Jacob 3/10/07
6865-2B E. Morgan 8/02/06
5587-3B E. Morgan 12/14/05
5077-9B E. Morgan 10/13/05
3956-7B Andy DeCeunynck 6/26/05
3522-1B Andy DeCeunynck 3/06/05
1879 4B Adriaan Bergink 3/21/04
8533 5W Manny Jacob 12/31/01
1692 8L

Since mid-1990s features five numbers and suffix letter progression V, W, B, C, D, U*, J, K and L to present.

*only the remainder of the U series not used by earlier Olympic Commercial Trailer plates.

Formerly renewed with date stickers but switched to single blue/white permanent "NON-EXP" sticker in August 2006, followed by no stickers at all since 2022. Plate embossing changed to a dual sticker well by 3441 4D which disappeared for good between 1813 8K and 6304 4K.

Holograms appear in the reflective sheeting on post-2011 plates; non-hologram high: 9649 6C, hologram low: 9915 3C.